420 | Sol | Frillesås sol | 2257 | - | 0 | 0 | 2553 | 25 | 0,1 | 0 | 00:00 | |
800 | Enercon | Byåra Borrby | 1022 | - | 345 | 24 | 10635 | 55 | 4,8 | 0 | 00:01 | |
850 | Vestas | Börstad | 1001 | - | -1 | 14 | 13 | 696 | 3 | 0,3 | 0 | 00:01 |
1500 | Suzlon | Assjö 1 Ella | 1393 | - | 157 | 16 | 5246 | 15 | 0,9 | 2 | 00:00 | |
1500 | Suzlon | Assjö 2 Elise | 1394 | - | 175 | 18 | 6205 | 17 | 1,0 | 1 | 00:00 | |
1500 | Vestas | Aapua 4 | 812 | |||||||||
1500 | Vestas | Aapua 5 | 813 | |||||||||
1500 | Vestas | Aapua 7 | 815 | |||||||||
2000 | Enercon | Dragaliden 1 | 1071 | FEL | 0 | 0 | 12 | 2523 | 5 | 0,5 | 12 | 00:00 |
2000 | Enercon | Dragaliden 2 | 1072 | FEL | 0 | 0 | 12 | 2644 | 6 | 0,5 | 12 | 00:00 |
2000 | Enercon | Dragaliden 3 | 1073 | FEL | 0 | 0 | 12 | 2773 | 6 | 0,5 | 12 | 00:00 |
2000 | Enercon | Dragaliden 4 | 1074 | FEL | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0,0 | 24 | 00:00 |
2000 | Enercon | Dragaliden 5 | 1075 | FEL | 0 | 1 | 12 | 2591 | 5 | 0,5 | 12 | 00:00 |
2000 | Enercon | Dragaliden 6 | 1076 | FEL | 0 | 0 | 12 | 2448 | 5 | 0,5 | 12 | 00:00 |
2000 | Enercon | Dragaliden 7 | 1077 | FEL | 0 | 0 | 12 | 2488 | 5 | 0,5 | 12 | 00:00 |
2000 | Enercon | Dragaliden 8 | 1078 | FEL | 0 | 0 | 12 | 2617 | 5 | 0,5 | 12 | 00:00 |
2000 | Enercon | Dragaliden 9 | 1079 | FEL | 0 | 0 | 12 | 2558 | 5 | 0,5 | 12 | 00:00 |
2000 | Enercon | Dragaliden 10 | 1080 | FEL | 0 | 1 | 12 | 2550 | 5 | 0,5 | 12 | 00:00 |
2000 | Enercon | Dragaliden 11 | 1081 | FEL | 0 | 0 | 12 | 2640 | 6 | 0,5 | 12 | 00:00 |
2000 | Enercon | Dragaliden 12 | 1082 | FEL | 0 | 47 | 12 | 2459 | 5 | 0,5 | 13 | 00:00 |
2000 | Enercon | Kommerberget | 1468 | - | 0 | -1 | 18 | 2389 | 5 | 0,5 | 0 | 00:01 |
2000 | Enercon | Mjällby Ellen | 1700 | - | 225 | 13 | 23 | 21042 | 44 | 4,0 | 1 | 00:00 |
2000 | Enercon | Frillesås Adele | 1853 | - | 64 | 13 | 24 | 6478 | 13 | 1,2 | 0 | 00:01 |
3500 | Enercon | Trädet 1 | 2254 | - | 1689 | 16 | 24 | 36784 | 44 | 2,5 | 0 | 00:00 |
3500 | Enercon | Trädet 2 | 2255 | - | 936 | 14 | 24 | 35941 | 43 | 2,4 | 0 | 00:00 |
3500 | Enercon | Trädet 3 | 2256 | - | 1801 | 16 | 24 | 34139 | 41 | 2,3 | 0 | 00:00 |
*) = kWh/m2
Uppdaterad 2025-05-14 02:00 50,1 MW i 26 verk ger 5 MW